Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist eine kleine bis mittelgroße Fledermaus, die auffallend große Füße mit Borsten hat. Sie ist häufig an Gewässern knapp über der Wasseroberfläche jagend zu beobachten.
Lebensraum | Wald- und gewässerreiche Niederungen, Männchen bis in die Hochlagen. Jagt über kleineren Teichen, ruhigen Wasseroberflächen von Flüssen, seltener auch an Stromschnellen, außerdem über Wiesen, an Waldschneisen und Wegen. |
Quartiere | Gebäuden, Tunnel, Brücken, Baumhöhlen, Nistkästen. Liegen meist in Wäldern im Umkreis von 3 km um Gewässer. Quartiere werden häufig gewechselt. Wochenstubenverbände aus bis zu 150 Tieren. Überwinterung von September/Oktober bis März/April unterirdisch in Stollen, Höhlen, Kellern, Brunnen, Felsspalten oder Geröll mit hoher Luftfeuchtigkeit. |
Reproduktion | Paarung August bis Oktober. Geburt der Jungtiere in zweiter Junihälfte. Nach 25 Tagen flugfähig. Werden vermutlich noch im Geburtsjahr geschlechtsreif. |
Größe | • Kopf-Rumpf-Länge: 42 – 54 mm • Unterarmlänge: 35 – 41 mm • Flügelspannweite 230 – 280 mm |
Gewicht | 8-15 g |
Farbe/Fell | Dichtes, kurzes Fell, an der Basis dunkelgrau. Oberseite / Haarspitzen gräulich, Unterseite grauweiß. Gesicht fleischfarben bis rötlichbraun. |
Ohrenform | • Kurz • Werden bei Beunruhigung rechtwinklig zur Seite gelegt • Tragus etwa halb so lang wie Ohr, oben leicht abgestumpft |
Flügel | breit |
Flug | Schnell, wendig. Schwirrender Flügelschlag. Kreist direkt über Wasserflächen. Erbeutet im Flug kleine dämmerungs- und nachtaktive Insekten über dem Wasser mit Schwanzflughaut oder Füßen. |
Ultraschalllaute | Nahezu lineare Frequenzmodulation mit Startfrequenzen von 55 – 95 kHz und Endfrequenzen bei 25 – 40 kHz. Hauptfrequenz bei 40 – 47 kHz, jedoch aufgrund der starken Modulation schwer feststellbar. Relativ regelmäßige Rufe im Gegensatz zu den unregelmäßiger und tiefer rufenden Teichfledermäusen, überschneiden sich mit deren Rufen jedoch von 38 – 41 kHz. Rufe leicht zu verwechseln mit Fransen- sowie der Großen und Kleinen Bartfledermaus. |
Gefährdung | Regionale Bestandsrückgänge feststellbar, von Baumfällungen und Sanierungsmaßnahmen an Häusern betroffen. IUCN (2020): Least Concern (nicht gefährdet) Rote Liste Deutschlands (2020): ungefährdet |
Du bist noch nicht dabei? Dann direkt anmelden:
für Projekte registrieren
als Lehrer registrieren
Sie sind noch nicht dabei? Dann direkt anmelden. Jetzt Registrieren