Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) sieht dem Braunen Langohr (Plecotus auritus) sehr ähnlich. Es ist jedoch viel seltener und scheint stärker gefährdet zu sein.
Lebensraum | In Wäldern, Wiesen, Parkanlagen und wesentlich stärker als das Braune Langohr auch in Siedlungen und Dörfern, Gärten und Parkanlagen vorkommend. |
Quartiere | Wochenstuben bestehen aus 10-30 Tieren, die vor allem in Gebäuden, im südlichen Verbreitungsgebiet auch in Höhlen, sehr selten in Fledermauskästen aufgefunden werden. Relativ kälteresistente Art, die Oktober bis März am Eingang von Kellern, Höhlen, Fels- und Gebäudespalten überwintert. |
Reproduktion | Die Geburt von nur einem Jungtier geschieht meist in der zweiten Junihälfte. Erste Paarungen wurden bereits Ende Juli beobachtet. Schwärmen eher selten vor Höhlen. |
Größe | • Kopf-Rumpf-Länge: 43-55 mm • Unterarmlänge: 36-43 mm • Flügelspannweite: 250-290 mm |
Gewicht | 6-10 g |
Farbe/Fell | Oberseite grau, Unterseite grauweiß. Um die Augen dunkelbraune bis grauschwarze Fellfarbe, die Schnauze ist dunkelgrau. |
Ohrenform | Sehr lang. Werden während des Torpors und im Winterschlaf hinter die Flügel gelegt, so dass nur der lanzettförmige Tragus zu sehen ist, der selbst einem kleinen Ohr ähnelt. Der Tragus ist grau und wesentlich dunkler als beim Braunen Langohr. |
Flügel | Breit und kurz, rundlich. |
Flug | Flatter- oder Rüttelflug. Jagen vor allem Nachtfalter aber auch Käfer beim Fliegen. Das Ablesen der Insektenbeute vom Untergrund spielt eine weniger wichtige Rolle als beim Braunen Langohr. |
Ultraschalllaute | Frequenzmodulierte, trockene Rufe mit Startfrequenzen bei 35 – 55 kHz und Endfrequenzen bei 16 – 20 kHz. Hauptfrequenz bei 23 – 28 kHz. Rufabstände sind sehr unterschiedlich, daher sehr unrhythmisch. Da die Rufe sehr leise sind, hinterlassen sie einen „flüsternden“ Höreindruck, der einzigartig im Vergleich zu den Arten aller anderen Gattungen ist. Verwechslungsgefähr mit dem Ruf des Braunen Langohrs. |
Gefährdung | Vor allem im Norden kommt die Art hauptsächlich in Dachstühlen vor, so dass sie aufgrund von Renovierungen besonders durch Quartierverlust betroffen sind. Auch der Einsatz von Pestiziden stellt eine größere Gefahr dar. Rote Liste Deutschlands (2020): Vom Aussterben bedroht. IUCN (2016): Near Threatened (potenziell gefährdet). |
Du bist noch nicht dabei? Dann direkt anmelden:
für Projekte registrieren
als Lehrer registrieren
Sie sind noch nicht dabei? Dann direkt anmelden. Jetzt Registrieren